{title}
{publish}
{head}
| STT | Hàng hóa | Giá bán |
| 1 | Sườn que heo | 42.000 đồng/500g |
| 2 | Ba chỉ bò Úc thái lát | 80.500 đồng /200g |
| 3 | Cánh gà | 35.700 đồng/300g |
| 4 | Đầu cá hồi salar làm sạch | 39.750 đồng/500g |
| 5 | Trứng cút hộp 30 | 26.000 đồng/1 hộp 30 |
| 6 | Cam sành | 8.500 đồng/500g |
| 7 | Bưởi da xanh | 45.000 đồng/trái từ 1.2-1.4kg |
| 8 | Cải bó xôi | 16.000 đồng/300g |
| 9 | Khoai tây (củ từ 130g trở lên) | 15.000 đồng/500g |
| 10 | Nấm rơm | 20.800 đồng/180-220g |
| 11 | Gạo dẻo thơm Bách hóa Xanh túi 5kg | 110.000 đồng/Túi 5kg |
| 12 | Đường mía trắng Biên Hòa gói 1kg | 30.500đồng/Gói 1kg |
| 13 | Thùng 48 hộp sữa tươi ít đường TH true MILK | 275.000 đồng/48 hộp 110ml |
| 14 | Sữa đậu nành Fami ít đường 200ml | 4.300 đồng/Bịch 200ml |
| 15 | Bánh Oreo Cadbury socola 180g | 36.500 đồng/6 gói 30g |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 04/4/2026
Giá cả thị trường ngày 3/4/2026
Giá cả thị trường ngày 02/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 1/4/2026
Giá cả thị trường ngày 31/3/2026
Giá cả thị trường ngày 30/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/3/2026