
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Xoài Cát Chu | 43.500 đồng/kg |
2 | Xoài Đài Loan | 31.000 đồng/kg |
3 | Xoài keo | 21.000 đồng/ kg |
4 | Bưởi hồng da xanh | 32.000 đồng/kg |
5 | Dưa leo baby | 35.000 đồng/kg |
6 | Thịt vai không xương | 115.000 đồng/kg |
7 | Chân gà | 65.000 đồng/kg |
8 | Bắp giò heo đông lạnh | 65.000 đồng/kg |
9 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
10 | Ngô ngọt | 8.000 đồng/bắp |
11 | Bánh nhân kem vị sữa chua | 210.000 đồng/kg |
12 | Kẹo mềm Sugus trái cây 210g | 28. 000 đồng/gói |
13 | Sữa hạt Vinamilk (180ml) | 55.200 đồng/lốc |
14 | Trà Nestea vị chanh hộp | 28.000 đồng/hộp |
15 | Tương ớt Chinsu 2kg | 85.000 đồng/chai |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 23/10/2025
Giá cả thị trường ngày 21/10/2025
Giá cả thị trường ngày 20/10/2025
Giá cả thị trường ngày 18/10/2025
Giá cả thị trường ngày 17/10/2025
Giá cả thị trường ngày 16/10/2025
Giá cả thị trường ngày 15/10/2025