{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Dưa lưới vàng Huỳnh Long | 42.000 đồng/kg |
2 | Dưa bạch kim | 42.000 đồng/kg |
3 | Dưa leo baby | 35.000 đồng/kg |
4 | Đùi gà tỏi | 85.000 đồng/kg |
5 | Thịt ba chỉ CP VietGAP | 166.000 đồng/kg |
6 | Thịt vai không xương | 115.000 đồng/kg |
7 | Chân gà | 65.000 đồng/kg |
8 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
10 | Ngô ngọt | 13.000 đồng/bắp |
11 | Rau nhút làm sạch 400g | 23.000 đồng/ túi |
12 | Chả giò tôm Sa kỳ 400g | 39.500 đồng/ gói |
13 | Chả giò nhân xốp tôm thịt Cầu Tre 500g | 73.500 đồng/ gói |
14 | Bánh kem trứng Custas (12 cái) | 60.500 đồng/ hộp |
15 | Bánh nhân kem vị sữa chua | 210.000 đồng/kg |
16 | Kẹo dẻo Boom | 8.000 đồng/gói |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 27/10/2025
Giá cả thị trường ngày 26/10/2025
Giá cả thị trường ngày 25/10/2025
Giá cả thị trường ngày 24/10/2025
Giá cả thị trường ngày 23/10/2025
Giá cả thị trường ngày 22/10/2025
Giá cả thị trường ngày 21/10/2025