{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
2 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
3 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
4 | Thịt ba chỉ CP VietGAP | 166.000 đồng/kg |
5 | Thịt vai không xương | 115.000 đồng/kg |
6 | Sữa chua dẻo phomai Merino | 6.000 đồng/túi |
7 | Sữa milo lúa mạch (180ml) | 32.000 đồng/lốc |
8 | Sữa ca cao thạch Nuvi (170ml) | 33.500 đồng/lốc |
9 | Xúc xích heo C.P (200g) | 25.000 đồng/gói |
10 | Xúc xích cuốn rong biển sốt kem trứng | 18.000 đồng/gói |
11 | Rau húng quế 100g | 7.000 đồng/túi |
12 | Rau diếp cá 100g | 7.000 đồng/túi |
13 | Bầu | 18.900 đồng/kg |
14 | Xà lách thuỷ tinh 200g | 16.000 đồng/ túi |
15 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 7/11/2025
Giá cả thị trường ngày 5/11/2025
Giá cả thị trường ngày 4/11/2025
Giá cả thị trường ngày 3/11/2025
Giá cả thị trường ngày 2/11/2025
Giá cả thị trường ngày 1/11/2025
Giá cả thị trường ngày 30/10/2025