{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Dưa lướt ruột cam | 45.000 đồng/kg |
2 | Sầu riêng | 79.000 đồng/kg |
3 | Dưa leo baby | 35.000 đồng/kg |
4 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
5 | Ngô ngọt | 8.000 đồng/bắp |
6 | Giò bò Vissan 500gram | 135.000 đồng/túi |
7 | Ức gà phi lê | 82.000 đồng/kg |
8 | Đùi tỏi gà | 90.000 đồng/kg |
10 | Chân gà | 95.000 đồng/kg |
11 | Nước tương Tam Dương (500ml) | 40.000đồng/ chai |
14 | Nước tương Maggi (700ml) | 29.000 đồng/ chai |
15 | Chao Bông Mai hũ 170g | 18.000 đồng/ hũ |
Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 20/11/2025
Giá cả thị trường ngày 19/11/2025
Giá cả thị trường ngày 18/11/2025
Giá cả thị trường ngày 17/11/2025
Giá cả thị trường ngày 16/11/2025
Giá cả thị trường ngày 15/11/2025
Giá cả thị trường ngày 14/11/2025