
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Thịt chua TrươngFoods | 40.000 đồng/ hộp |
2 | Bánh chưng đất Tổ | 60.000 đồng/cái |
3 | Bánh ruốc gà | 92.000 đồng/hộp |
4 | Dầu gội đầu Dove 880g | 160.000 đồng/hộp |
5 | Chảo inox đa lớp Sunhouse | 300.000 đồng/chiếc |
6 | Chả sụn lợn đen | 200.000 đồng/kg |
7 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
8 | Đùi tỏi gà | 70.000 đồng/kg |
9 | Tôm càng xanh | 250.000 đồng/kg |
10 | Ếch đồng | 75.000 đồng/kg |
11 | Thịt bò bắp | 250.000 đồng/kg |
12 | Dâu tây loại to | 60.000 đồng/hộp |
13 | Thanh long ruột đỏ | 30.000 đồng/kg |
14 | Miến dong | 80.000 đồng/hộp |
15 | Súp lơ | 10.000 đồng/cái |
16 | Khoai lang Nhật | 20.000 đồng/kg |
17 | Cà chua Đà Lạt | 18.000 đồng/kg |
18 | Ngô nếp | 15.000 đồng/kg |
19 | Rau muống | 5.000 đồng/bó |
20 | Nấm sò | 50.000 đồng/kg |
Kết đoàn
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 12/6
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 8/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 7/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 6/6/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 5/6/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 3/6
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 2/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 31/5/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 30/5/2025
Giá cả thị trường ngày 01/06/2025