{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Khoai tây | 17.000 đồng/kg |
2 | Giá đỗ | 25.000 đồng/kg |
3 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
4 | Khoai lang | 20.000 đồng/kg |
5 | Dứa | 17.000 đồng/quả |
6 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
7 | Dứa | 17.000 đồng/quả |
8 | Dưa lê trắng | 35.000 đồng/kg |
9 | Mận xanh | 30.000 đồng/kg |
11 | Dưa leo baby | 35.000 đồng/kg |
12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
13 | Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram | 40.000 đồng/hộp |
17 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
18 | Trà chanh Cozy 270gram | 33.000 đồng/hộp |
19 | Gạo Japonica Neptune túi 5kg | 135.000 đồng/túi |
20 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
21 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 20/11/2025
Giá cả thị trường ngày 19/11/2025
Giá cả thị trường ngày 18/11/2025
Giá cả thị trường ngày 17/11/2025
Giá cả thị trường ngày 16/11/2025
Giá cả thị trường ngày 15/11/2025
Giá cả thị trường ngày 14/11/2025