{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Thịt ba chỉ | 44.820 đồng/300g |
2 | Giò sống | 36.900 đồng/200g |
3 | Thịt bò thái lát Vinabeef | 75.900 đồng/200g |
4 | Ức gà phi lê có da | 31.500 đồng/300g |
5 | Mề gà tươi | 28.900 đồng/250g |
6 | Râu mực nhập khẩu | 68.620 đồng/500g |
7 | Cá ngừ làm sạch | 45.600 đồng/400g |
8 | Thanh long ruột đỏ | 25.000 đồng/1kg |
9 | Chuối sứ | 29.400 đồng/1.5kg |
10 | Cải bẹ xanh | 5.000 đồng/400g |
11 | Giá đỗ sạch | 10.500 đồng/300g |
12 | Tiêu xanh | 9.500đồng/50g |
13 | Củ cải trắng | 8.100 đồng/300g |
14 | Dầu đậu nành Simply 2 lít | 129.000 đồng/Can 2 lít |
15 | Kem bánh cá vani đậu đỏ Celano 70g | 20.000 đồng/chiếc |
Kết Đoàn

baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 15/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/4/2026
Giá cả thị trường ngày 10/4/2026
Giá cả thị trường ngày 8/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 7/4/2026