
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Thịt nạc vai | 140.000 đồng/kg |
2 | Xúc xích | 85.000 đồng/gói |
3 | Dứa | 15.000 đồng/quả |
4 | Dưa hấu không hạt | 30.000 đồng/kg |
5 | Xoài hạt lép | 30.000 đồng/kg |
6 | Dâu tây loại to | 55.000 đồng/hộp |
7 | Nem bùi | 35.000 đồng/nắm |
8 | Cá trích tươi | 60.000 đồng/kg |
9 | Cá chép | 60.000 đồng/kg |
10 | Chả cá viên | 110.000 đồng/kg |
11 | Cá thu cắt khúc | 300.000 đồng/kg |
12 | Trứng gà | 45.000 đồng/chục |
13 | Tôm đồng | 250.000 đồng/kg |
14 | Rau cải cúc | 15.000 đồng/kg |
15 | Ngồng su hào | 40.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Khoai tây | 25.000 đồng/kg |
18 | Măng sặt bóc vỏ | 75.000 đồng/kg |
19 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
20 | Khâu nhục | 130.000 đồng/hộp |
21 | Rau ngót | 10.000 đồng/bó |
22 | Bí đỏ | 15.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 31/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 30/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 29/3/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 28/3
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/03/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 26/3/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 25/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 24/3/2025
Giá cả thị trường ngày 23/03/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 22/03/2025