
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Vú sữa Hoàng Kim | 70.000 đồng/kg |
2 | Xoài tứ quý | 40.000 đồng/kg |
3 | Cam sành | 25.000 đồng/kg |
4 | Dưa hấu không hạt | 30.000 đồng/kg |
5 | Quýt Úc | 130.000 đồng/kg |
6 | Chả cốm Ước Lễ | 180.000 đồng/kg |
7 | Cá đù xẻ | 140.000 đồng/kg |
8 | Tôm nõn | 180.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá nục | 100.000 đồng/kg |
11 | Cá thu cắt khúc | 300.000 đồng/kg |
12 | Ốc nhồi nứa | 70.000 đồng/khay |
13 | Chả mực giã tay | 500.000 đồng/kg |
14 | Rau cải cúc | 15.000 đồng/kg |
15 | Ngồng su hào | 40.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
18 | Đậu Hà Lan | 60.000 đồng/kg |
19 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
20 | Ruốc tôm thịt Hạ Long | 150.000 đồng/hộp 0,3kg |
21 | Trứng gà | 45.000 đồng/10 quả |
22 | Kẹo mix các loại hạt | 140.000 đồng/kg |
23 | Khoai lang | 25.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá một số mặt hàng ngày 5/3/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 4/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 3/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 28/2/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 27/2/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 26/2/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 25/2/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 24/02/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 23/2/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 22/2/2025