
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Vú sữa Hoàng Kim | 70.000 đồng/kg |
2 | Xoài tứ quý | 40.000 đồng/kg |
3 | Cam sành | 25.000 đồng/kg |
4 | Dưa hấu không hạt | 30.000 đồng/kg |
5 | Quýt Úc | 130.000 đồng/kg |
6 | Chả cốm Ước Lễ | 180.000 đồng/kg |
7 | Cá đù xẻ | 140.000 đồng/kg |
8 | Tôm nõn | 180.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá nục | 100.000 đồng/kg |
11 | Cá thu cắt khúc | 300.000 đồng/kg |
12 | Ốc nhồi nứa | 70.000 đồng/khay |
13 | Chả mực giã tay | 500.000 đồng/kg |
14 | Rau cải cúc | 15.000 đồng/kg |
15 | Ngồng su hào | 40.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
18 | Đậu Hà Lan | 60.000 đồng/kg |
19 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
20 | Ruốc tôm thịt Hạ Long | 150.000 đồng/hộp 0,3kg |
21 | Trứng gà | 45.000 đồng/10 quả |
22 | Kẹo mix các loại hạt | 140.000 đồng/kg |
23 | Khoai lang | 25.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 3/8/2025
Giá cả thị trường ngày 2/8/2025
Giá cả thị trường ngày 1/8/2025
Giá cả thị trường ngày 31/7/2025
Giá cả thị trường ngày 30/7/2025
Giá cả thị trường ngày 29/7/2025
Giá cả thị trường ngày 28/7/2025