
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo ST25 | 22.000 đồng/kg |
2 | Thịt bắp bò | 250.000 đồng/kg |
3 | Móng giò | 70.000 đồng/kg |
4 | Sườn non | 150.000 đồng/kg |
5 | Cua đồng | 150.000 đồng/kg |
6 | Cá trắm | 70.000 đồng/kg |
7 | Tôm càng | 300.000 đồng/kg |
8 | Trứng gà | 40.000 đồng/10 quả |
9 | Khoai tây | 15.000 đồng/kg |
10 | Chuối sáp | 35.000 đồng/kg |
11 | Rai cải ngồng | 15.000 đồng/kg |
12 | Dưa chuột | 15.000 đồng/kg |
13 | Bí xanh | 15.000 đồng/kg |
14 | Dưa hấu | 25.000 đồng/kg |
15 | Cam sành | 25.000 đồng/kg |
16 | Quýt Thái | 50.000 đồng/kg |
17 | Nho Ninh Thuận | 120.000 đồng/kg |
18 | Bưởi Đoan Hùng | 30.000 đồng/quả |
19 | Khoai lang mật | 30.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025