{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Nạm bò Vinabeef | 77.900 đồng/200g |
2 | Tôm thẻ nguyên con | 38.000 đồng/Vỉ 200g |
3 | Hộp trứng cút hộp 30 quả từ 300g-360g (giao ngẫu nhiên thương hiệu) | 52.000 đồng/2 hộp |
4 | Nho đỏ nhập khẩu | 32.500 đồng/200g |
5 | Lê đường nội địa Trung trái từ 200g | 41.000 đồng/1kg |
6 | Mận róc hạt | 16.000 đồng/500g |
7 | Cải bẹ xanh | 5.000 đồng/400g |
8 | Su su trái từ 200g trở lên | 9.250 đồng/500g |
9 | Bắp cải trái tim bắp từ 300g trở lên | 7.000 đồng/400g |
10 | Hành lá | 8.400 đồng/100g |
11 | Nấm hương (nấm đông cô) | 27.000 đồng/150g |
12 | Lốc hộp sữa bột pha sẵn VitaDairy Oggi Gold suy dinh dưỡng (từ 1 tuổi) | 34.000 đồng/4 hộp 110ml |
13 | Sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt loại hộp | 62.500 đồng/Hộp 1 lít |
14 | Kem đậu xanh Merino X Plus cây | 15.000 đồng/Cây 60g |
15 | Hộp bánh trung thu Kinh Đô Đoàn Viên | 490.000 đồng/Hộp 540g |

Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 3/8/2026
Giá cả thị trường ngày 31/7/2026
Giá cả thị trường ngày 30/7/2026
Giá cả thị trường ngày 28/7/2026
Giá cả thị trường ngày 27/7/2026
Giá cả thị trường ngày 24/7/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 23/7/2026