
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Miến Phú Hương ăn liền | 11.500 đồng/gói |
2 | Miến Phú Hương | 36.500 đồng/túi 250g |
3 | Yến mạch Úc Xuân An | 68.000 đồng/gói 400g |
4 | Ngũ cốc Corn Flaker | 73.000 đồng/ hộp 275g |
5 | Lẩu bò 4PP (siêu thị GO) | 175.000 đồng/phần |
6 | Máy xay đa năng XOG | 289.000 đồng/cái |
7 | Thịt đùi heo | 115.000 đồng/kg |
8 | Đùi gà VietGAP | 40.000 đồng/khay 500g |
9 | Cá hồi đông lạnh cắt khúc | 285.000 đồng/kg |
10 | Kẹo Chocolate KitKat | 35.000 đồng/gói |
11 | Kẹo Chocolate Cadbury | 82.000 đồng/gói |
12 | Chocolate Lamaisondu | 40.000 đồng/thanh |
13 | Trứng gà O’lala | 30.000 đồng/chục |
14 | Trứng vịt O’lala | 28.000 đồng/hộp 6 quả |
15 | Trứng gà Dabaco | 35.000 đồng/chục |
16 | Cải cúc | 15.000 đồng/kg |
17 | Bắp cải tím WinEco | 30.000 đồng/kg |
18 | Cải bó xôi WinEco | 30.000 đồng/kg |
19 | Nấm hương Việt San | 60.000 đồng/ túi 100g |
20 | Nấm sò trắng | 38.000 đồng/gói 500g |
21 | Măng khô Kim Bôi | 42.000 đồng/gói 500g |
22 | Măng tươi Kim Bôi | 32.000 đồng/gói 500g |
23 | Nấm kim châm | 8.000 đồng/gói 150g |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025