{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Rau cải mầm xanh WinEco | 14.800 đồng/hộp 100g |
2 | Lê Nam Phi | 86.000 đồng/kg |
3 | Táo Fuji Mỹ | 89.000 đồng/kg |
4 | Bông cải xanh | 29.900 đồng/kg |
5 | Khoai môn | 34.900 đồng/kg |
6 | Măng giang đặc sản Kim Bôi | 40.700 đồng/gói 300g |
7 | Cam V2 Cao Phong | 30.000 đồng/kg |
8 | Thịt thăn bò | 189.500 đồng/500g |
9 | Sữa đậu nành Fami canxi | 25.800 đồng/lốc 6 hộp |
10 | Nghêu sạch Lenger | 43.000 đồng/khay 600g |
11 | Gạo ST25 | 28.000 đồng/kg |
12 | Dầu gạo lứt Simply 2 lít | 142.000 đồng/can |
13 | Kẹo dừa hạnh nhân Forrero Confelt 150g | 119.000 đồng/hộp |
14 | Bánh Custas kem trứng hộp 276g | 60.000 đồng/hộp |
Kết Đoàn


baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 10/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 09/5/2026
Giá cả thị trường ngày 8/5/2026