
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Củ dền | 38.000 đồng/kg |
2 | Khoai sọ | 32.900 đồng/kg |
3 | Khoai mỡ | 36.500 đồng/kg |
4 | Củ đậu | 19.800 đồng/kg |
5 | Kem Cenano | 60.000 đồng/hộp |
6 | Sữa chua Vinamil | 25. 000 đồng/lốc |
7 | Bí đỏ | 12.000 đồng/kg |
8 | Khoai lang mật | 20.000/kg |
9 | Nấm sò | 45.000 đồng/kg |
11 | Dứa | 17.000 đồng/quả |
12 | Cá chép | 55.000 đồng/kg |
13 | Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram | 40.000 đồng/hộp |
17 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
18 | Trà chanh Cozy 270gram | 33.000 đồng/hộp |
19 | Gạo Japonica Neptune túi 5kg | 135.000 đồng/túi |
20 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
21 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 12 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 11/7/2025
Giá cả thị trường ngày 10/7/2025
Giá cả thị trường ngày 9/7/2025
Giá cả thị trường ngày 7/7/2025
Giá cả thị trường ngày 6/7/2025
Giá cả thị trường ngày 5/7/2025
Giá cả thị trường ngày 4/7/2025
Giá cả thị trường ngày 3/7/2025