
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Dừa xiêm | 280.000 đồng/10 quả |
2 | Na | 120.000 đồng/kg |
3 | Xoài Đài Loan | 18.000 đồng/kg |
4 | Dưa hấu | 30.000 đồng/kg |
5 | Táo xanh Pháp | 80.000 đồng/kg |
6 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
7 | Bí đỏ | 12.000 đồng/kg |
8 | Khoai tây | 20.000/kg |
9 | Khoai lang giống Nhật | 22.000 đồng/kg |
11 | Tôm loại to | 270.000 đồng/kg |
12 | Cá chép | 48.000 đồng/kg |
13 | Mít sấy Vinamit 250 gram | 90.000 đồng/gói |
17 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
18 | Trà sữa Socola BAN 416g | 68.000 đồng/gói |
19 | Gạo Japonica Neptune túi 5kg | 135.000 đồng/túi |
20 | Nước giặt Surf 3,3l | 131.000 đồng/túi |
21 | Kem đánh răng P/S trà xanh 230 gram | 37.000 đồng/hộp |
22 | Sữa chua dẻo Hạ Long | 80.000 đồng/sét |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 16/05/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 14/5
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 12/5/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/5/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 10/05/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 09/05/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 8/5
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 7/5/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 6/5/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 5/5/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 30/4