 
                        
                            {title}
                            {publish}
                            
{head}
| STT | Hàng hóa | Giá bán | 
| 1 | Bộ đĩa mặt trời | 180.000 đồng/bộ | 
| 2 | Kẹo dừa cà phê muối | 80.000 đồng/gói | 
| 3 | Ba chỉ gác bếp | 420.000 đồng/kg | 
| 4 | Giò bò | 290.000 đồng/kg | 
| 5 | Xúc xích hun khói | 175.000 đồng/kg | 
| 6 | Giò me | 350.000 đồng/kg | 
| 7 | Tôm đồng loại to | 300.000 đồng/kg | 
| 8 | Thịt nạc vai | 140.000 đồng/kg | 
| 9 | Bắp bò | 280.000 đồng/kg | 
| 10 | Cà chua | 20.000 đồng/kg | 
| 11 | Ngô ngọt | 10.000 đồng/bắp | 
| 12 | Khoai lang mật | 25.000 đồng/kg | 
| 13 | Gà ri ủ muối Tân Sơn | 250.000 đồng/con | 
| 14 | Bánh trưng Đất Tổ | 75.000 đồng/cái | 
| 15 | Cam sành | 20.000 đồng/kg | 
| 16 | Dâu tây loại to | 165.000 đồng/kg | 
| 17 | Bánh thuyền hạt | 230.000 đồng/kg | 
| 18 | Vải thiều sấy | 105.000 đồng/kg | 
| 19 | Miến dong Hà Bắc | 60.000 đồng/kg | 
| 20 | Thịt chua Hà Điệp hộp 250g | 40.000 đồng/hộp | 
| 21 | Mì gạo Hùng Lô gói 500g | 20.000 đồng/gói | 
| 22 | Kẹo Chocolate KitKat | 35.000 đồng/gói | 
| 23 | Chocolate Lamaisondu | 40.000 đồng/thanh | 
| 24 | Hoa hồng | 5.000 đồng/bông | 
| 25 | Kẹo Chocolate Cadbury | 82.000 đồng/gói | 
Kết Đoàn

 
        Giá cả thị trường ngày 30/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 29/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 28/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 27/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 26/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 25/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 24/10/2025