
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Ổi Lục Ngạn | 90.000 đồng/kg |
2 | Xoài tứ quý | 40.000 đồng/kg |
3 | Vú sữa tím | 45.000 đồng/kg |
4 | Dưa hấu không hạt | 30.000 đồng/kg |
5 | Quýt Úc | 130.000 đồng/kg |
6 | Chả cốm Ước Lễ | 180.000 đồng/kg |
7 | Cá đù xẻ | 140.000 đồng/kg |
8 | Tôm nõn | 180.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá nục | 100.000 đồng/kg |
11 | Cá thu cắt khúc | 300.000 đồng/kg |
12 | Chim câu ta mổ sẵn | 190.000 đồng/2 con |
13 | Chả mực giã tay | 500.000 đồng/kg |
14 | Rau cải cúc | 15.000 đồng/kg |
15 | Ngồng su hào | 40.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
18 | Đậu Hà Lan | 60.000 đồng/kg |
19 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
20 | Ruốc tôm thịt Hạ Long | 150.000 đồng/hộp 0,3kg |
21 | Trứng gà | 45.000 đồng/10 quả |
22 | Kẹo mix các loại hạt | 140.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 15/3/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/03/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 12/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 11/3/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 10/3/2025
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 8/3/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 7/3/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 6/3/2025
Giá một số mặt hàng ngày 5/3/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 4/3/2025