{title}
                            {publish}
                            
{head}
STT  | Hàng hóa  | Giá bán  | 
1  | Bánh khúc trắng  | 80.000 đồng/10 cái  | 
2  | Xoài hạt lép  | 30.000 đồng/kg  | 
3  | Quýt sim  | 25.000 đồng/kg  | 
4  | Dưa hấu không hạt  | 30.000 đồng/kg  | 
5  | Cam sành  | 25.000 đồng/kg  | 
6  | Cốm Tú Lệ  | 150.000 đồng/kg  | 
7  | Trám xanh ỏm tách hạt  | 100.000 đồng/kg  | 
8  | Tôm đồng  | 300.000 đồng/kg  | 
9  | Thịt nạc vai  | 150.000 đồng/kg  | 
10  | Cá nục  | 100.000 đồng/kg  | 
11  | Cá thu cắt khúc  | 300.000 đồng/kg  | 
12  | Chim câu ta mổ sẵn  | 190.000 đồng/2 con  | 
13  | Chả mực giã tay  | 500.000 đồng/kg  | 
14  | Rau cải cúc  | 15.000 đồng/kg  | 
15  | Ngồng su hào  | 40.000 đồng/kg  | 
16  | Cà chua  | 20.000 đồng/kg  | 
17  | Khoai tây  | 20.000 đồng/kg  | 
18  | Đậu Hà Lan  | 60.000 đồng/kg  | 
19  | Dưa chuột  | 20.000 đồng/kg  | 
20  | Ruốc tôm thịt Hạ Long  | 150.000 đồng/hộp 0,3kg  | 
21  | Trứng gà  | 45.000 đồng/10 quả  | 
22  | Bánh tráng phơi sương  | 70.000 đồng/sét  | 
Kết Đoàn

        Giá cả thị trường ngày 30/10/2025
        Giá cả thị trường ngày 29/10/2025
        Giá cả thị trường ngày 28/10/2025
        Giá cả thị trường ngày 27/10/2025
        Giá cả thị trường ngày 26/10/2025
        Giá cả thị trường ngày 25/10/2025
        Giá cả thị trường ngày 24/10/2025