
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Mận hậu | 40.000 đồng/kg |
2 | Vải u hồng | 45.000 đồng/kg |
3 | Thanh long ruột đỏ | 75.000 đồng/kg |
4 | Xoài tứ quý | 35.000 đồng/kg |
5 | Măng cụt | 40.000 đồng/kg |
6 | Táo Newzeland | 135.000 đồng/kg |
7 | Roi đỏ | 65.000 đồng/kg |
8 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá hồi | 520.000 đồng/kg |
11 | Cá nục bỏ xương | 100.000 đồng/kg |
12 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg |
13 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
14 | Bầu | 15.000 đồng/kg |
15 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Rau sắn muối chua | 17.000 đồng/kg |
18 | Dứa | 25.000 đồng/quả |
19 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
20 | Đậu đen xanh lòng | 90.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 8/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 7/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 6/6/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 5/6/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 3/6
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 2/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 31/5/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 30/5/2025
Giá cả thị trường ngày 01/06/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/05/2025