
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa10 | Giá bán |
1 | Đỗ đen | 70.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp Điện Biên | 42.000 đồng/kg |
3 | Thịt mông sấn | 120.000 đồng/kg |
4 | Móng giò | 70.000 đồng/kg |
5 | Tai lợn | 120.000 đồng/kg |
6 | Giò lụa | 200.000 đồng/kg |
7 | Cá rô phi lọc sẵn | 70.000 đồng/kg |
8 | Cá chép giòn | 180.000 đồng/kg |
9 | Trứng chim cút | 8.000 đồng/10 quả |
10 | Trứng gà | 40.000 đồng/10 quả |
11 | Bầu | 15.000 đồng/kg |
12 | Đỗ cove | 25.000 đồng/kg |
13 | Rau cải ngồng | 15.000 đồng/kg |
14 | Rau ngót | 8.000 đồng/mớ |
15 | Xoài Tứ quý | 50.000 đồng/kg |
16 | Ổi | 30.000 đồng/kg |
17 | Hồng đỏ Đà Lạt | 50.000 đồng/kg |
18 | Táo đá | 35.000 đồng/kg |
19 | Dưa lưới vàng | 45.000 đồng/kg |
20 | Nho xanh Mỹ | 200.000 đồng/kg |
21 | Chuối sáp | 35.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025