
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bánh ChocoPie | 47.000 đồng/hộp |
2 | Sữa chua tiệt trùng Vinamilk | 29. 000 đồng/lốc |
3 | Sữa Milo | 18.000 đồng/lốc |
4 | Bơ Booth | 40.000 đồng/kg |
5 | Sữa rửa mặt Nivia | 49.000 đồng/hộp |
6 | Kem đánh răng Sensodyne | 78.000 đồng/hộp |
7 | Dầu gội đầu Clear bạc hà | 180.000 đồng/chai |
8 | Nước xả vải Downy 3,5l | 199.000 đồng/túi |
10 | Xoài Cát Chu | 38.000 đồng/kg |
11 | Nho xanh | 65.000 đồng/kg |
12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
13 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
14 | Cải thảo Đà Lạt | 15.000 đồng/kg |
15 | Dưa chuột | 16.000 đồng/kg |
16 | Khoai lang | 20.000 đồng/kg |
17 | Ba chỉ bò Mỹ | 250.000 đồng/kg |
18 | Gà ta | 120.000 đồng/kg |
19 | Cá hồi Nauy | 470.000 đồng/kg |
20 | Chả giò | 50.000 đồng/gói |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 12 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 11/7/2025
Giá cả thị trường ngày 10/7/2025
Giá cả thị trường ngày 9/7/2025
Giá cả thị trường ngày 8/7/2025
Giá cả thị trường ngày 7/7/2025
Giá cả thị trường ngày 6/7/2025
Giá cả thị trường ngày 3/7/2025
Giá cả thị trường ngày 2/7/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 1/7/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 30/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/6/2025