
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bắp cải thảo | 21.500 đồng/kg |
2 | Bí đao | 12. 000 đồng/kg |
3 | Bầu | 18.900 đồng/kg |
4 | Bắp cải | 12.900 đồng/kg |
5 | Kem Merino 2 vị 900ml | 65.000 đồng/hộp |
6 | Kem Merino 3 vị 860ml | 83.000 đồng/hộp |
7 | Kem Tràng Tiền 85g | 12.000 đồng/hộp |
8 | Dưa lướt ruột cam | 45.000 đồng/kh |
10 | Sầu riêng | 79.000 đồng/kg |
11 | Dưa leo baby | 35.000 đồng/kg |
12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
13 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
14 | Ngô ngọt | 8.000 đồng/bắp |
15 | Giò bò Vissan 500gram | 135.000 đồng/túi |
16 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
17 | Thịt ba chỉ CP VietGAP | 166.000 đồng/kg |
18 | Thịt vai không xương | 115.000 đồng/kg |
19 | Chân gà | 65.000 đồng/kg |
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 10/10/2025
Giá cả thị trường ngày 9/10/2025
Giá cả thị trường ngày 8/10/2025
Giá cả thị trường ngày 7/10/2025
Giá cả thị trường ngày 6/10/2025
Giá cả thị trường ngày 5/10/2025
Giá cả thị trường ngày 4/10/2025