{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bắp bò vỉ | 73.656 đồng/300g |
2 | Giò sống sụn gà | 34.400 đồng/200g |
3 | Mực nút làm sạch | 53.125 đồng/Vỉ 300g |
4 | Cá ngừ cắt khúc | 42.000 đồng/500g |
5 | Bơ 034 | 19.500 đồng/500g |
6 | Dưa hấu không hạt trái khoảng 3.8kg - 4.2kg | 45.000 đồng/3kg |
7 | Bông bí nụ | 33.000 đồng/300g |
8 | Rau đắng | 7.200 đồng/200g |
9 | Củ cải trắng củ từ 150g trở lên | 6.990 đồng/300g |
10 | Gừng | 6.600 đồng/100g |
11 | Nấm đùi gà | 30.000 đồng/200g |
12 | Cà phê sữa đá MacCoffee Café Phố | 59.000 đồng/10 gói 24g |
13 | Bánh quy vị cốm dừa Gouté | 32.000 đồng/6 gói 18.6g |
14 | Bánh cá vị rong biển tuyết xanh Orion Marine Boy hộp | 9.000 đồng/Hộp 32g |
15 | Snack đậu xanh nước dừa Oishi gói | 12.000 đồng/Gói 65g |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 07/7/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 6/7/2026
Giá cả thị trường ngày 3/7/2026
Giá cả thị trường ngày 2/7/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 1/7/2026
Giá cả thị trường ngày 30/6/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/6/2026