
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Nem chua vuông Thanh Hoá | 55.000 đồng/10 cái |
2 | Nem nướng Nha Trang | 90.000 đồng/500gram |
3 | Bánh bột lọc Huế | 80.000 đồng/30 cái |
4 | Sủi cảo nhân thịt | 90.000 đồng/kg |
5 | Chả cốm Ước Lễ | 180.000 đồng/kg |
6 | Tôm cuộn khoai tây | 80.000 đồng/gói |
7 | Tôm đồng loại to | 300.000 đồng/kg |
8 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
9 | Bắp bò | 280.000 đồng/kg |
10 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
11 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
12 | Bí đỏ | 30.000 đồng/kg |
13 | Xoài Tứ quý | 45.000 đồng/kg |
14 | Măng cụt | 65.000 đồng/kg |
15 | Miến dong Hà Bắc | 60.000 đồng/kg |
17 | Đường phèn | 60.000 đồng/kg |
18 | Bánh chưng Đất Tổ | 70.000 đồng/cái |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 3/8/2025
Giá cả thị trường ngày 2/8/2025
Giá cả thị trường ngày 1/8/2025
Giá cả thị trường ngày 31/7/2025
Giá cả thị trường ngày 30/7/2025
Giá cả thị trường ngày 29/7/2025
Giá cả thị trường ngày 28/7/2025