
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Nem bùi | 30.000 đồng/nắm |
2 | Chả cá sông | 140.000 đồng/kg |
3 | Thạch đen | 35.000 đồng/hộp |
4 | Bánh ngải Lạng Sơn | 45.000 đồng/10 cái |
5 | Lạp xưởng gác bếp | 150.000 đồng/kg |
6 | Xôi ngũ sắc | 45.000 đồng/gói |
7 | Bánh trưng Đất Tổ | 58.000 đồng/cái |
8 | Táo Envy | 135.000 đồng/kg |
9 | Kiwi vàng | 215.000 đồng/kg |
10 | Nho đỏ | 90.000 đồng/kg |
11 | Xoài hạt lép | 25.000 đồng/kg |
12 | Bơ 034 | 55.000 đồng/kg |
13 | Cam sành | 30.000 đồng/kg |
14 | Bưởi Hoàng Quý | 60.000 đồng/quả |
15 | Dưa hấu không hạt | 23.000 đồng/kg |
16 | Thịt chua Thanh Sơn | 45.000 đồng/hộp |
17 | Thịt bò | 260.000 đồng/kg |
18 | Tôm đồng loại to | 260.000 đồng/kg |
19 | Thịt nạc thăn | 110.000 đồng/kg |
20 | Đậu phụ làng mơ | 25.000 đồng/hộp 6 miếng |
21 | Chuối sáp | 30.000 đồng/kg |
22 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/10 quả |
Kết Đoàn
STT
STT
STT
STT
STT
STT
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 8/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 30/05/2023
Giá một số mặt hàng ngày 29/5
baophutho.vn STT
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 25/5/2023
baophutho.vn STT
baophutho.vn STT