
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Dâu tây to | 165.000 đồng/kg |
2 | Xoài tứ quý | 40.000 đồng/kg |
3 | Vú sữa | 80.000 đồng/kg |
4 | Ngô nếp | 90.000 đồng/500gram |
5 | Kiwi vàng | 150.000 đồng/kg |
6 | Thịt ba chỉ | 150.000 đồng/kg |
7 | Thịt bò | 250.000 đồng/kg |
8 | Thịt vịt | 70.000 đồng/kg |
9 | Thịt gà ta | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá trắm | 80.000 đồng/kg |
11 | Rau cải cúc | 15.000 đồng/kg |
12 | Rau mùi | 20.000 đồng/kg |
13 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
14 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
15 | Miến dong Điện Biên | 100.000 đồng/kg |
16 | Đỗ xanh tách vỏ | 35.000 đồng/kg |
17 | Ruốc tôm thịt Hạ Long | 150.000 đồng/hộp 0,3kg |
18 | Trứng gà | 45.000 đồng/10 quả |
19 | Kẹo mix các loại hạt | 140.000 đồng/kg |
20 | Thịt chua Thanh Sơn | 45.000 đồng/hộp |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả trường ngày 18/3
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 17/3/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/2/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng 8/2/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/2/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 6/2/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 5/2/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 4/2/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 3/2/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 2/2/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 1/2/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 31/1