{title}
{publish}
{head}
1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Tân Lạc.
Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 102 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1).
Thông tin chi tiết từng thửa đất, theo Bảng kê dưới đây:
STT | Lô đất số | Diện tích | Giá khởi điểm | Tiền hồ sơ | Tiền đặt trước | Bước giá tối thiểu |
(m2) | (đồng/lô đất) | (đồng/lô đất) | (đồng/lô đất) | (đồng/lô đất) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 351 | 111,7 | 1.172.850.000 | 200.000 | 351,855,000 | 10.000.000 |
2 | 352 | 111,7 | 1.172.850.000 | 200.000 | 351,855,000 | 10.000.000 |
3 | 353 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
4 | 354 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
5 | 355 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
6 | 356 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
7 | 357 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
8 | 358 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
9 | 359 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
10 | 360 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
11 | 361 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
12 | 362 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
13 | 363 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
14 | 364 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
15 | 365 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
16 | 366 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
17 | 367 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
18 | 368 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
19 | 369 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
20 | 370 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
21 | 371 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
22 | 372 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
23 | 373 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
24 | 374 | 102 | 1.071.000.000 | 200.000 | 321,300,000 | 10.000.000 |
25 | 375 | 111,7 | 1.172.850.000 | 200.000 | 351,855,000 | 10.000.000 |
26 | 376 | 111,7 | 1.172.850.000 | 200.000 | 351,855,000 | 10.000.000 |
27 | 378 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
28 | 379 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
29 | 380 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
30 | 381 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
31 | 382 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
32 | 383 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
33 | 384 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
34 | 385 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
35 | 386 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
36 | 387 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
37 | 388 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
38 | 389 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
39 | 390 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
40 | 391 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
41 | 392 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
42 | 393 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
43 | 394 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
44 | 395 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
45 | 396 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
46 | 397 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
47 | 398 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
48 | 399 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
49 | 400 | 80 | 840.000.000 | 100.000 | 252,000,000 | 10.000.000 |
50 | 401 | 80 | 1.000.000.000 | 200.000 | 300,000,000 | 10.000.000 |
51 | 611 | 104,2 | 1.302.500.000 | 200.000 | 390,750,000 | 10.000.000 |
52 | 612 | 104,2 | 1.094.100.000 | 200.000 | 328,230,000 | 10.000.000 |
53 | 403 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
54 | 404 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
55 | 405 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
56 | 406 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
57 | 407 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
58 | 408 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
59 | 409 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
60 | 410 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
61 | 411 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
62 | 412 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
63 | 413 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
64 | 414 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
65 | 415 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
66 | 416 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
67 | 417 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
68 | 418 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
69 | 419 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
70 | 420 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
71 | 421 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
72 | 422 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
73 | 423 | 96 | 1.200.000.000 | 200.000 | 360,000,000 | 10.000.000 |
74 | 424 | 96 | 1.008.000.000 | 200.000 | 302,400,000 | 10.000.000 |
75 | 425 | 104,2 | 1.094.100.000 | 200.000 | 328,230,000 | 10.000.000 |
76 | 426 | 104,2 | 1.302.500.000 | 200.000 | 390,750,000 | 10.000.000 |
77 | 613 | 97,2 | 1.020.600.000 | 200.000 | 306,180,000 | 10.000.000 |
78 | 614 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
79 | 615 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
80 | 616 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
81 | 617 | 97,2 | 1.020.600.000 | 200.000 | 306,180,000 | 10.000.000 |
82 | 618 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
83 | 619 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
84 | 620 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
85 | 427 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
86 | 428 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
87 | 429 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
88 | 430 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
89 | 431 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
90 | 432 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
91 | 433 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
92 | 434 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
93 | 435 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
94 | 436 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
95 | 437 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
96 | 438 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
97 | 439 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
98 | 440 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
99 | 441 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
100 | 442 | 90 | 945.000.000 | 100.000 | 283,500,000 | 10.000.000 |
101 | 443 | 97,2 | 1.020.600.000 | 200.000 | 306,180,000 | 10.000.000 |
102 | 444 | 97,2 | 1.020.600.000 | 200.000 | 306,180,000 | 10.000.000 |
4. Tổng giá trị QSD đất khởi điểm của các thửa đất đấu giá: 108.335.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 21/9/2026 đến 17h00’ ngày 02/10/2026.
- Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
6. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 9h00’ phút ngày 07/10/2026, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0944.641.632).
Thông báo số 500 - Công ty Đấu giá Hợp danh Đầu tư Thành Phát_1789377463.pdf
Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông
Một số nhà đầu tư có xu hướng vội vàng mua vào ngay khi thấy đà tăng nóng lan rộng theo tâm lý đám đông. Chỉ vài phút sau đó, không ít người nhận ra quyết định mua vào vừa rồi...
Với những cơ sở chưa cần đến máy công nghiệp nhưng muốn nâng cao năng suất chế biến, dòng máy xay giò chả 3kg là một mức công suất đáng cân nhắc. Điện máy Phúc Hà hiện cung cấp...
Thị trường đồ thờ cúng hiện nay phổ biến hai dòng sản phẩm chính: Đúc máy công nghiệp (thường gọi là đồ đồng Đài Loan) và đúc thủ công truyền thống. Dưới góc độ chuyên môn,...
Không chỉ đáp ứng nhu cầu thuê xe tải, dịch vụ vận chuyển hiện nay còn phải giải quyết đồng thời các công việc khảo sát, tháo lắp, đóng gói, bốc xếp và bàn giao tài sản. Tại Hà...
UBND xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị mở rộng Cụm công nghiệp Phú Thành II và mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng...
Thực hiện nhiệm vụ UBND xã Tề Lỗ giao tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Tề Lỗ (sau sắp...